FRESATRICE A PORTALE WALDRICH SIEGEN MCP S 1500 TP CNC

Specifiche Tecniche
| Produttore | WALDRICH SIEGEN INGERSOLL |
| Modello | MCP S 1500 TP CNC |
| Anno | 1995 |
| Numero di magazzino | Waldrich MCP |
| Tavola | 3.000 x 1.500 X 2 mm. |
| Passaggio tra i montanti | 2.000 mm. |
| Altezza max. di lavoro | 1.350 mm. |
| Corsa tavola | 4.000 mm. |
| Corsa trasversale testa | 2.500 mm. |
| Corsa verticale testa | 1.000 mm. |
| Potenza motore mandrino | 50 Kw. |
| Velocità mandrino | 20 ÷ 4.000 Rpm. |
| Cono mandrino | ISO 50 |
| Portata tavola | 12 Tons. |
| Cnc | CNC FIDIA 30 GWS |
Caratteristiche ed Accessori
Completa di: - cambio pallet frontale con n. 2 tavole 3.000 x 1.500 mm. - magazzino utensili 120 posti - magazzino teste - n. 1 testa universale in continuo - n. 1 testa a squadra 360.000 posizioni - n. 1 testa a prolunga
- refrigerazione attraverso il mandrino




