FRESATRICE A BANCO FISSO MECOF CS 08
Non disponibile

Specifiche Tecniche
| Produttore | MECOF |
| Modello | CS 8 |
| Anno | 1979 |
| Numero di magazzino | 4960 NL |
| Corsa trasversale | 3.700 mm. |
| Corsa verticale | 1.100 mm. |
| Corsa RAM | 1.060 mm. |
| Tavola | 5.000 x 965 mm. |
| Cono mandrino | ISO 50 |
| Velocità di rotazione mandrino | N. 12; 30 - 1.440 Rpm. |
| Peso totale | 12 Tonn. |
Caratteristiche ed Accessori
Completa di:
- visualizzatore - 3 assi
- testa a fresare universale
- coni vari













