FRESATRICE A BANCO FISSO MECOF CS 1000/A CNC
Non disponibile

Specifiche Tecniche
| Produttore | MECOF |
| Modello | CS 1000/A CNC |
| Anno | 1990 |
| Corsa trasversale | 3.300 mm. |
| Tavola | 5.000 x 1.060 mm. |
| Corsa verticale | 1.700 mm. |
| Corsa RAM | 1.000 mm. |
| Cono mandrino | ISO 50 |
| Potenza motore mandrino | 40 Kw. |
| Velocità di rotazione mandrino | 10 ÷ 2.000 Rpm. |
| Avanzamenti di lavoro | 4 ÷ 10.000 mm/min. |
| Peso totale | 30,7 Tons. |
| Cnc | CNC FIDIA 1120 |
Caratteristiche ed Accessori
Completa di: - testa universale indexata: asse c 1°, asse a 3° - n. 1 cubo 1.500 x 1.000 mm.





